트루론SP
릴 > 스피닝릴 > 트루론SP
TRULON SP | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
기어비 | 5.3:1 | 5.3:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 | |
무게(g) | 240 | 244 | 285 | 297 | 380 | 392 | 456 | |
볼베어링 | 9+1BB | 9+1BB | 9+1BB | 9+1BB | 9+1BB | 9+1BB | 9+1BB | |
조력(kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
표준사권량 | 1.5호 | 270m |
|
|
|
|
|
|
2호 | 200m | 240m |
|
|
|
|
| |
2.5호 | 170m | 200m | 220m |
|
|
|
| |
3호 |
| 160m | 180m | 210m |
|
|
| |
4호 |
|
| 130m | 150m | 190m |
|
| |
5호 |
|
|
| 120m | 150m | 200m | 250m | |
6호 |
|
|
|
| 125m | 170m | 200m | |
8호 |
|
|
|
|
| 125m | 150m | |
10호 |
|
|
|
|
|
|
| |
권장소비자가격(원) | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 |