다이아플렉스 신수향
민물대 > 민물민대 > 다이아플렉스 신수향
다이아플렉스 신수향 |
편길이(m) |
접은길이(cm) |
마디수(절) |
무게(g) |
끝지름(mm) |
손지름(mm) | 권장소비자가(원) |
* 17 | 3.04 | 80.0 | 5 | 44.0 | 0.7 | 17.8 | 105,000 |
19 | 3.42 | 80.0 | 6 | 54.0 | 0.7 | 17.8 | 115,000 |
* 21 | 3.74 | 80.0 | 6 | 59.0 | 0.7 | 17.8 | 127,000 |
23 | 4.19 | 80.0 | 7 | 75.0 | 0.7 | 17.8 | 138,000 |
* 25 | 4.43 | 80.0 | 7 | 76.0 | 0.7 | 17.8 | 148,000 |
27 | 4.85 | 80.0 | 8 | 98.0 | 0.7 | 20.8 | 168,000 |
* 29 | 5.14 | 80.0 | 8 | 102.0 | 0.7 | 20.8 | 172,000 |
* 32 | 5.81 | 80.0 | 9 | 128.0 | 0.7 | 20.8 | 211,000 |
34 | 6.10 | 80.0 | 10 | 160.0 | 0.7 | 24.5 | 236,000 |
* 36 | 6.47 | 80.0 | 10 | 161.0 | 0.7 | 24.5 | 247,000 |
38 | 6.70 | 80.0 | 11 | 195.0 | 0.7 | 24.5 | 272,000 |
* 40 | 7.15 | 80.0 | 11 | 200.0 | 0.7 | 24.5 | 285,000 |
* 44 | 7.85 | 80.0 | 12 | 261.0 | 0.7 | 26.8 | 336,000 |
* 47 | 8.47 | 80.0 | 13 | 333.0 | 0.7 | 28.6 | 384,000 |
* 51 | 9.17 | 80.0 | 14 | 415.0 | 0.7 | 32.4 | 448,000 |
* 55 | 9.82 | 80.0 | 15 | 498.0 | 0.7 | 32.4 | 569,000 |
* 장절