아리수 PLUS
민물대 > 민물민대 > 아리수 PLUS
아리수 PLUS |
편길이(m) |
접은길이(cm) |
마디수(절) |
무게(g) |
끝지름(mm) |
손지름(mm) | 권장소비자가(원) |
18 | 3.39 | 80.0 | 6 | 66 | 0.85 | 18.5 | 86,000 |
* 20 | 3.67 | 80.0 | 6 | 69 | 0.85 | 18.5 | 88,000 |
22 | 4.02 | 80.0 | 7 | 74 | 0.85 | 18.5 | 104,000 |
* 24 | 4.38 | 80.0 | 7 | 79 | 0.85 | 18.5 | 106,000 |
26 | 4.67 | 80.0 | 8 | 101 | 0.85 | 20.5 | 120,000 |
* 28 | 5.08 | 80.0 | 8 | 108 | 0.85 | 20.5 | 124,000 |
30 | 5.37 | 80.0 | 9 | 132 | 0.85 | 21.5 | 136,000 |
* 32 | 5.78 | 80.0 | 9 | 137 | 0.85 | 21.5 | 140,000 |
34 | 6.06 | 80.0 | 10 | 166 | 0.85 | 22.5 | 156,000 |
* 36 | 6.48 | 80.0 | 10 | 173 | 0.85 | 22.5 | 160,000 |
38 | 6.76 | 80.0 | 11 | 202 | 0.85 | 23.5 | 184,000 |
* 40 | 7.17 | 80.0 | 11 | 211 | 0.85 | 23.5 | 190,000 |
* 44 | 7.86 | 80.0 | 12 | 262 | 0.85 | 24.3 | 216,000 |
* 48 | 8.55 | 80.0 | 13 | 325 | 0.85 | 25.5 | 250,000 |
*장절