다이아플렉스 향어
민물대 > 민물민대 > 다이아플렉스 향어
이름에서 알 수 있듯 이 낚싯대는 대물만을 상대하기 위해 태어난 대물 전용대입니다. 민물의 천하장사인 향어와 잉어가 주대상어고, 강제집행이 필수인 수초치기와 대물 붕어를 전문으로 노릴 때도 유용하게 쓸 수 있습니다. 초릿대부터 손잡이대까지 100% 대물 전용 테이퍼 설계에 다이아플렉스 공법까지 적용해 허리힘이 막강하므로 민물은 물론 바다에서 사용하기에도 전혀 손색이 없습니다. |
다이아플렉스 향어 |
편길이(m) |
접은길이(cm) |
마디수(절) |
무게(g) |
끝지름(mm) |
손지름(mm) | 권장소비자가(원) |
* 12 | 2.16 | 80.0 | 3 | 44 | 0.7 | 18.0 | 76,000 |
14 | 2.60 | 80.0 | 4 | 55 | 0.7 | 18.0 | 83,000 |
* 16 | 2.87 | 80.0 | 4 | 61 | 0.7 | 18.0 | 90,000 |
18 | 3.30 | 80.0 | 5 | 82 | 0.7 | 21.5 | 105,000 |
* 20 | 3.57 | 80.0 | 5 | 86 | 0.7 | 21.5 | 119,000 |
22 | 4.00 | 80.0 | 6 | 112 | 0.7 | 21.5 | 139,000 |
* 24 | 4.27 | 80.0 | 6 | 116 | 0.7 | 21.5 | 157,000 |
26 | 4.70 | 80.0 | 7 | 156 | 0.7 | 24.8 | 176,000 |
* 28 | 4.96 | 80.0 | 7 | 160 | 0.7 | 24.8 | 190,000 |
30 | 5.40 | 80.0 | 8 | 208 | 0.7 | 26.8 | 222,000 |
* 32 | 5.65 | 80.0 | 8 | 213 | 0.7 | 27.8 | 253,000 |
*장절