NT대물
민물대 > 민물민대 > NT대물

NT 대물 | 편길이(m) | 접은길이(m) | 마디수(절) | 무게(g) | 끝지름(mm) | 손지름(mm) | 권장소비자가(원) |
18 | 3.40 | 81.5 | 6 | 55 | 0.90 | 17.9 | 110,000 |
* 20 | 3.60 | 81.5 | 6 | 57 | 0.90 | 17.9 | 112,000 |
22 | 4.06 | 81.5 | 7 | 76 | 0.90 | 17.9 | 124,000 |
* 24 | 4.30 | 81.5 | 7 | 79 | 0.90 | 17.9 | 126,000 |
26 | 4.70 | 81.5 | 8 | 101 | 0.90 | 19.5 | 142,000 |
* 28 | 5.02 | 81.5 | 8 | 106 | 0.90 | 19.5 | 144,000 |
30 | 5.40 | 81.5 | 9 | 129 | 0.90 | 20.5 | 162,000 |
* 32 | 5.70 | 81.5 | 9 | 135 | 0.90 | 20.5 | 164,000 |
34 | 6.10 | 81.5 | 10 | 170 | 0.90 | 22.5 | 184,000 |
* 36 | 6.40 | 81.5 | 10 | 176 | 0.90 | 22.5 | 186,000 |
38 | 6.78 | 81.5 | 11 | 216 | 0.90 | 23.5 | 208,000 |
* 40 | 7.10 | 81.5 | 11 | 219 | 0.90 | 23.5 | 212,000 |
42 | 7.48 | 81.5 | 12 | 264 | 0.90 | 24.5 | 236,000 |
* 44 | 7.76 | 81.5 | 12 | 268 | 0.90 | 24.5 | 238,000 |
46 | 8.18 | 81.5 | 13 | 322 | 0.90 | 25.6 | 266,000 |
* 48 | 8.49 | 81.5 | 13 | 328 | 0.90 | 25.6 | 268,000 |
* 51 | 9.18 | 81.5 | 14 | 410 | 0.90 | 29.0 | 304,000 |
* 55 | 9.87 | 81.5 | 15 | 485 | 0.90 | 30.5 | 352,000 |
* 장절