DHC 명파S
민물대 > 민물민대 > DHC 명파S
'DHC 명파S'는 '더 이상 다다를 곳이 없는 최정상'을 목표로 개발됐습니다. 당신이 'DHC 명파S'를 선택한다면, 앞으로 다른 낚싯대에 대한 관심은 사라지고 오직 'DHC 명파S'에 대한 애착만 남을 것입니다. 이보다 더 좋은 민물 낚싯대는 세상에 없기 때문입니다. 'DHC 명파S'는 은성 실스타의 명성과 기술이 집약된 2중 나선형 공법과 초고탄성 55ton 카본을 적용한 DHC공법과 CPC 공법이 만나, 3.2칸 기준 94g대(설계중량)의 경량화를 실현했으면서도 대물의 강력한 저항에도 여유 있게 대응할 수 있는 최고급 명품 민물 낚싯대입니다. 가벼우면서도 탄성이 뛰어나, 대물을 걸었을 때도 대상어의 힘을 뺏으면서 낚싯대를 세울 수 있습니다. 초릿대 TIP SECTION에 초고탄성 원재료를 적용해 앞치기 성능이 탁월하고 채비 운용 능력과 제압력을 획기적으로 향상시켰습니다. |
DHC 명파 S | 편길이(m) | 접은길이(m) | 마디수(절) | 무게(g) (평균) | 설계중량(g) (하캡 제외) | 끝지름(mm) | 손지름(mm) | 권장소비자가(원) |
* 20 | 3.63 | 79.5 | 6 | 48.5 | 45.5 | 0.80 | 17.8 | 325,000 |
22 | 4.04 | 79.5 | 7 | 59.0 | 56.0 | 0.80 | 17.8 | 380,000 |
* 24 | 4.33 | 79.5 | 7 | 61.5 | 58.5 | 0.80 | 17.8 | 402,000 |
26 | 4.73 | 79.5 | 8 | 75.5 | 72.0 | 0.80 | 18.8 | 490,000 |
* 28 | 5.02 | 79.5 | 8 | 78.0 | 74.5 | 0.80 | 18.8 | 513,000 |
30 | 5.41 | 79.5 | 9 | 95.0 | 91.5 | 0.80 | 19.8 | 586,000 |
* 32 | 5.71 | 79.5 | 9 | 97.5 | 94.0 | 0.80 | 19.8 | 609,000 |
34 | 6.15 | 81.5 | 10 | 129.5 | 125.5 | 0.80 | 22.0 | 712,000 |
* 36 | 6.45 | 81.5 | 10 | 132.0 | 128.0 | 0.80 | 22.0 | 734,000 |
38 | 6.86 | 81.5 | 11 | 161.5 | 157.0 | 0.80 | 23.0 | 858,000 |
* 40 | 7.17 | 81.5 | 11 | 164.5 | 160.5 | 0.80 | 23.0 | 875,000 |
42 | 7.58 | 81.5 | 12 | 197.5 | 193.0 | 0.80 | 24.0 | 1,011,000 |
* 44 | 7.88 | 81.5 | 12 | 200.0 | 196.0 | 0.80 | 24.0 | 1,028,000 |
46 | 8.29 | 81.5 | 13 | 239.0 | 234.5 | 0.80 | 24.0 | 1,151,000 |
* 48 | 8.59 | 81.5 | 13 | 241.5 | 237.0 | 0.80 | 24.0 | 1,171,000 |
50 | 9.01 | 81.5 | 14 | 289.5 | 284.5 | 0.80 | 24.0 | 1,297,000 |
54 | 9.71 | 81.5 | 15 | 345.5 | 339.5 | 0.80 | 27.0 | 1,484,000 |
* 장절