DHC명파플렉스
민물대 > 민물민대 > DHC명파플렉스
모두가 감동하는 DHC 명파 시리즈의 명성을 이어가며, 제압력과 조작성을 중시하는 낚시인들을 위해 DHC 공법에 CPC(Cross Pattern Construction 크로스 패턴 구조) 공법을 융합시켜 개발한 최첨단 민물 낚싯대입니다. 품격을 높여주는 미려한 외관 속에 살아 숨쉬는 은성사만의 독보적인 기술력의 결정체! 'DHC 명파 FLEX'가 낚시인 여러분에게 붕어와 직접 교감하는듯한 초고감도 명품 손맛을 선사해드릴 것입니다. |
DHC명파플렉스 |
편길이(m) |
접은길이(cm) |
마디수(절) |
무게(g) |
끝지름(mm) |
손지름(mm) | 권장소비자가(원) |
18 |
3.38 |
81.0 |
6 |
47 |
0.7 |
17.8 | 279,000 |
* 20 | 3.60 | 81.0 | 6 | 49 | 0.7 | 17.8 | 282,000 |
22 | 4.03 | 81.0 | 7 | 61 | 0.7 | 17.8 | 349,000 |
* 24 | 4.28 | 81.0 | 7 | 63 | 0.7 | 17.8 | 352,000 |
26 | 4.72 | 81.0 | 8 | 80 | 0.7 | 19.2 | 436,000 |
* 28 | 4.99 | 81.0 | 8 | 82 | 0.7 | 19.2 | 439,000 |
30 | 5.40 | 81.0 | 9 | 101 | 0.7 | 20.2 | 516,000 |
* 32 | 5.69 | 81.0 | 9 | 103 | 0.7 | 20.2 | 519,000 |
34 | 6.13 | 83.0 | 10 | 137 | 0.7 | 22.5 | 621,000 |
* 36 | 6.42 | 83.0 | 10 | 139 | 0.7 | 22.5 | 626,000 |
38 | 6.85 | 83.0 | 11 | 169 | 0.7 | 23.5 | 738,000 |
* 40 | 7.14 | 83.0 | 11 | 172 | 0.7 | 23.5 | 741,000 |
42 |
7.56 |
83.0 |
12 |
213 |
0.7 |
24.5 | 843,000 |
* 44 | 7.85 | 83.0 | 12 | 216 | 0.7 | 24.5 | 858,000 |
46 | 8.26 | 83.0 | 13 | 255 | 0.7 | 24.5 | 970,000 |
* 48 |
8.55 |
83.0 |
13 |
258 |
0.7 |
24.5 | 999,000 |
50 | 8.96 | 83.0 | 14 | 322 | 0.7 | 27.3 | 1,047,000 |
54 | 9.65 | 83.0 | 15 | 390 | 0.7 | 29.2 | 1,104,000 |
58 | 10.42 | 83.0 | 16 | 440 | 0.7 | 31.0 | 1,202,000 |
* 60 | 10.70 | 83.0 | 16 | 441 | 0.7 | 31.0 | 1,216,000 |
* 63 | 11.33 | 83.0 | 17 | 546 | 0.7 | 32.8 | 1,371,000 |
*장절